ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 2017 — 76.174 οχήματα
Οκτώβριος 2017 — 6.306 αυτοκίνητα
Οκτώβριος 2017 — 6.306 αυτοκίνητα
Οι δέκα πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά
| Εταιρεία | Πωλήσεις | % |
|---|---|---|
| TOYOTA | 8646 | 11,4% |
| NISSAN | 6356 | 8,3% |
| VOLKSWAGEN | 6052 | 7,9% |
| OPEL | 5938 | 7,8% |
| PEUGEOT | 5887 | 7,7% |
| FIAT | 5658 | 7,4% |
| SUZUKI | 4851 | 6,4% |
| HYUNDAI | 3608 | 4,7% |
| CITROEN | 3571 | 4,7% |
| MERCEDES-BENZ | 3327 | 4,4% |
Ιανουάριος - Οκτώβριος 2017 12.149.391
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου